HOTEL IN CUSCO
| HOTEL IN CUSCO | Class | SNG | DBL |
| Libertador Hotel | ***** | $425 | $550 |
| Monasterio Hotel | ***** | $650 | $720 |
| Hotel Novotel | **** | $250 | $260 |
| Picoaga Plaza Hotel | **** | $230 | $250 |
| Savoy Plaza Hotel | *** | $100 | $120 |
| Sonesta Posada del Inca | *** | $120 | $155 |
| Hotel Ruinas | *** | $115 | $155 |
| Hotel San Agustin Plaza | *** | $110 | $150 |
| Del Prado Inn | *** | $95 | $130 |
| Hotel Arqueologo | *** | $85 | $105 |
| Hotel Casa Blanca | ** | $70 | $80 |
| Hotel Qosqo | ** | $58 | $68 |
| Calicanto In Hotel | ** | $55 | $65 |
HOTEL IN CUSCO, PERU, AGUAS CALIENTES, MACHU PICCHU, ARUBAMBA, LARES
| HOTEL IN CUSCO | Class | SNG | DBL |
| Hostal Plaza de Armas | *** | $100 | $125 |
| Hostal Cristina | *** | $42 | $55 |
| Hostal Sol Inca | *** | $40 | $65 |
| El Balcon Hostal | ** | $95 | $125 |
| Hostal Loreto | ** | $30 | $40 |
| Hostal Rumi Punku | ** | $80 | $110 |
| Hostal Picola Locanda | ** | $55 | $85 |
| Hostal Amaru | ** | $45 | $75 |
| Hostal Pascana | ** | $40 | $45 |
| Hostal Posada del Abuelo | ** | $40 | $55 |
| Hostal Resbalosa | * | $10 | $20 |
HOTEL IN CUSCO, PERU, AGUAS CALIENTES, MACHU PICCHU, ARUBAMBA, LARES
HOTEL IN MACHU PICCHU (AGUAS CALIENTES TOWN)
| HOTEL IN CUSCO AND AGUAS CALIENTES | Class | SNG | DBL |
| Sumaq Machupicchu Hotel | *** | $480 | $551 |
| Santuary Lodge | ** | $690 | $790 |
| Machupicchu Pueblo Hotel | *** | $480 | $580 |
| Machupicchu Inn Hotel | *** | $165 | $175 |
| Inti Inn | *** | $145 | $145 |
| Hatuchay Tower Hotel | *** | $250 | $280 |
| Plaza Andina Hotel | ** | $95 | $105 |
| Terrazas Del Inca | * | $55 | $55 |
| Presidente Hotel | ** | $65 | $75 |
| HOTEL IN CUSCO AND AGUAS CALIENTES | Class | SNG | DBL |
| La Cabaña Hostel | *** | $80 | $110 |
| Gringo Bills Hostel | ** | $35 | $45 |
| Las Rocas Hostel | * | $20 | $28 |
| Inti Quilla Hostel | * | $15 | $25 |
| Chaski Hostal | * | $12 | $20 |
HOTEL IN CUSCO, PERU, AGUAS CALIENTES, MACHU PICCHU, ARUBAMBA, LARES, ETC











